Buying guides

Kaip išsirinkti stalo kojeles?

Kaip išsirinkti stalo kojeles?

Trumpas atsakymas: Stalo kojelių pasirinkimas yra aukštis ir apkrova, ir tas pats aukštis būna su skirtingais kilogramais. 711,2 mm yra 453,6 kg, 226,8 kg ir 544,3 kg. 71,1 cm yra 99,8 kg, ir vienas 71,1 cm vardas kilogramų nerašo. 71 cm yra 800 kg. 73,9 cm ir 74,9 cm abu yra 1000 kg. 406,4 mm yra 181,4 kg, 226,8 kg ir 544 kg. 1016 mm ir 544 kg nėra 101,6 cm ir 99,8 kg.

Tas pats aukštis, skirtingi kilogramai

711,2 mm kilogramo nepasirenka. 0,7 m yra su 408,2 kg. 99,8 kg kartojasi ant kelių centimetrų: 40,6, 45,7, 50,8, 55,9, 61, 66,0, 71,1, 76,2 ir 86,4. 1000 kg yra ant 73,9 cm, 74,9 cm, 740 x 472 mm, 740 x 550 mm, 750 x 600 mm ir 750 x 900 mm. 740 mm nėra 750 mm. Du vardai sako 2 vnt. A forma yra 71,1 x 45,0 cm ir 544 kg. Z forma yra 71,1 x 45,7 cm ir 454 kg. Vienas vardas yra 39,9 x 39,4 cm be kilogramų.

Kaip rinktis

Jei aukštis yra 711,2 mm, kilogramai skaitomi iš to vardo. 71,1 cm vardas be kilogramų negauna 99,8 kg ir negauna 544,3 kg iš kitos kortelės. 1100 mm ir 544 kg yra atskiras vardas, tai nėra 1016 mm.

Palyginimas

Prekė Kaina Kas pavadinime
711.2MM 711,2 mm, 453,6 kg 80,90 € 711.2MM 711,2 mm, 453,6 kg
0,7 m, 408,2 kg 71,90 € 0,7 m, 408,2 kg
101,6 cm, 99,8 kg 46,90 € 101,6 cm, 99,8 kg
1016 mm, 544 kg 75,90 € 1016 mm, 544 kg
1016 mm, 544 kg, 4 tk 67,90 € 1016 mm, 544 kg, 4 tk
39,9 x 39,4 cm 94,90 € 39,9 x 39,4 cm
40,6 cm, 99,8 kg 38,90 € 40,6 cm, 99,8 kg
406,4 mm, 181,4 kg 45,90 € 406,4 mm, 181,4 kg
406,4 mm, 226,8 kg 40,90 € 406,4 mm, 226,8 kg
406,4 mm, 544 kg 45,90 € 406,4 mm, 544 kg
45,7 cm, 99,8 kg 40,90 € 45,7 cm, 99,8 kg
482,6 mm, 226,8 kg 61,90 € 482,6 mm, 226,8 kg
50,8 cm, 99,8 kg 44,90 € 50,8 cm, 99,8 kg
55,9 cm, 99,8 kg 40,90 € 55,9 cm, 99,8 kg
61 cm, 99,8 kg 38,90 € 61 cm, 99,8 kg
66,0 cm, 99,8 kg 52,90 € 66,0 cm, 99,8 kg
71 cm, 800 kg 115,90 € 71 cm, 800 kg
71,1 cm 56,90 € 71,1 cm
71,1 cm, 99,8 kg 42,90 € 71,1 cm, 99,8 kg
711,2 mm, 226,8 kg 64,90 € 711,2 mm, 226,8 kg
711,2 mm, 544,3 kg 52,90 € 711,2 mm, 544,3 kg
73,9 cm, 1000 kg 75,90 € 73,9 cm, 1000 kg
76,2 cm, 99,8 kg 45,90 € 76,2 cm, 99,8 kg
762 mm, 544,3 kg 62,90 € 762 mm, 544,3 kg
86,4 cm, 99,8 kg 43,90 € 86,4 cm, 99,8 kg
91,4 cm, 399,2 kg 51,90 € 91,4 cm, 399,2 kg
1000 kg, 73,9 cm 111,90 € 1000 kg, 73,9 cm
1000 kg, 74,9 cm, 2 tk 129,90 € 1000 kg, 74,9 cm, 2 tk
1000 kg, 740 x 472 mm, 2 tk 82,90 € 1000 kg, 740 x 472 mm, 2 tk
1000 kg, 740 x 550 mm 90,90 € 1000 kg, 740 x 550 mm
1000 kg, 750 x 600 mm 102,90 € 1000 kg, 750 x 600 mm
1000 kg, 750 x 600 mm, 2 tk 126,90 € 1000 kg, 750 x 600 mm, 2 tk
1000 kg, 750 x 900 mm 100,90 € 1000 kg, 750 x 900 mm
71,1 x 45,0 cm formos 544 kg 100,90 € 71,1 x 45,0 cm formos 544 kg
71,9 x 59,9 cm X rėmas 163,90 € 71,9 x 59,9 cm X rėmas
72,1 x 75,9 cm 203,90 € 72,1 x 75,9 cm
72,1 x 79,0 cm 161,90 € 72,1 x 79,0 cm
71,1 x 58,4 cm 130,90 € 71,1 x 58,4 cm
544 kg, 1100 mm 79,90 € 544 kg, 1100 mm
formos 454 kg, 71,1 x 45,7 cm 88,90 € formos 454 kg, 71,1 x 45,7 cm

Kaina nuorodoje yra parduotuvės kaina ir atidaro prekę.

Kam tai netinka

  • 711,2 mm nepasirenka tarp 453,6 kg, 226,8 kg ir 544,3 kg. 71 cm ir 800 kg nėra 71,1 cm.
  • 1016 mm ir 544 kg nėra 101,6 cm ir 99,8 kg.
  • 73,9 cm ir 74,9 cm abu yra 1000 kg ir lieka skirtingais vardais. 740 mm nėra 750 mm.
  • A forma su 544 kg nėra Z forma su 454 kg.

Dažni klausimai

Ar 711,2 mm kojelės neša vieną kilogramų skaičių?

Ne. Vienas vardas rašo 453,6 kg. Kitas rašo 226,8 kg. Trečias rašo 544,3 kg. Aukštis apkrovos nepasirenka.

Ar 71,1 cm yra tas pats užrašas kaip 711,2 mm?

Atspausdinti abu. 71,1 cm būna su 99,8 kg, ir vienas 71,1 cm vardas kilogramų nerašo. 711,2 mm būna su 226,8 kg, 453,6 kg ir 544,3 kg.

Kuo skiriasi 1000 kg kojelės?

Aukščiu ir pločiu. 73,9 cm nėra 74,9 cm. 740 x 472 mm nėra 740 x 550 mm. 750 x 600 mm nėra 750 x 900 mm. Du vardai prideda 2 vnt.

Ar A forma ir Z forma yra viena kojelė?

Ne. A forma yra 71,1 x 45,0 cm ir 544 kg. Z forma yra 71,1 x 45,7 cm ir 454 kg. 45,0 nėra 45,7, ir 544 nėra 454.

Author: the mano.ee team. A price in this guide is the current shop price and links to the product. Delivery across the Baltics, usually 4–10 days.